Taxi-service Cosi-tax
Cosi-Tax Ameland is een gerenomeerd taxibedrijf welke diverse soorten vervoer aanbiedt, o.a.:
- Straattaxivervoer
- Zittend ziekenvervoer
- 'w.v.g.' vervoer
- Rolstoelvervoer
- Groepsvervoer
- Bagagevervoer
- Strand- en rondritten etc.
Cosi-Tax biedt vervoer aan over het hele eiland, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.
Personenvervoer vanaf de veerboot/haven Ameland | Personen | Prijs p.p. | Zonetarief |
Vanaf de boot naar Nes of v.v. | 1 tm 4 | € 3,25* | € 9.75 |
5 tm 8 | € 3,00 | ||
Vanaf de boot naar Buren of v.v. | 1 tm 4 | € 3,75* | € 11,25 |
5 tm 8 | € 3,25 | ||
Vanaf de boot naar Ballum of de Kooiplaats of v.v. | 1 tm 4 | € 5,00* | € 15,00 |
5 tm 8 | € 4,25 | ||
Vanaf de boot naar Hollum of v.v. | 1 tm 4 | € 6,00* | € 18,00 |
5 tm 8 | € 5,00 | ||
Overige tarieven personenvervoer op Ameland: | |||
Vervoer binnen een dorp/zone | 1 tm 8 | € 3,00* | € 9,00 |
Van Buren naar de Kooiplaats of v.v. | 1 tm 4 | € 3,25* | € 9,75 |
5 tm 8 | € 3,00 | ||
Van Nes naar Buren of v.v. | 1 tm 4 | € 3,75* | € 11,25 |
5 tm 8 | € 3,25 | ||
Van Hollum naar Ballum of v.v. | 1 tm 4 | € 4,00* | € 12,00 |
5 tm 8 | € 3,50 | ||
Van Ballum naar Nes of v.v. of van Nes naar de Kooiplaats of v.v. | 1 tm 4 | € 5,00* | € 15,00 |
5 tm 8 | € 4,25 | ||
Van Hollum naar Nes of v.v. of van Ballum naar Buren of v.v. | 1 tm 4 | € 6,00* | € 18,00 |
5 tm 8 | € 5,00 | ||
Van Hollum naar Buren of v.v. | 1 tm 4 | € 6,50* | € 19,50 |
5 tm 8 | € 5,50 | ||
Van Hollum naar de Kooiplaats of v.v. | 1 tm 4 | € 7,00* | € 21,00 |
5 tm 8 | € 6,00 |
Er wordt een toeslag van € 2,75 berekend voor:
- een fiets
- een bolderkar
- een sleuteladres (mits in zone)
- een hond (Cosi-tax behoudt het recht een hond te weigeren)
*Voor elke rit geldt een minimum van 3 personen per taxibus en per zone. Reis je met 1 of 2 personen? Dan wordt het minimumzonetarief in rekening gebracht